No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Aug 2025 | Senin | TTM16 - 669 | 0067 |
2 | 10 Aug 2025 | Minggu | TTM16 - 668 | 0159 |
3 | 09 Aug 2025 | Sabtu | TTM16 - 667 | 9737 |
4 | 08 Aug 2025 | Jumat | TTM16 - 666 | 2114 |
5 | 07 Aug 2025 | Kamis | TTM16 - 665 | 3228 |
6 | 06 Aug 2025 | Rabu | TTM16 - 664 | 6293 |
7 | 05 Aug 2025 | Selasa | TTM16 - 663 | 4892 |
8 | 04 Aug 2025 | Senin | TTM16 - 662 | 6623 |
9 | 03 Aug 2025 | Minggu | TTM16 - 661 | 0323 |
10 | 02 Aug 2025 | Sabtu | TTM16 - 660 | 3633 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
17464 Member
Ketik Di Google:
SLOT7000